Описание
Облегченная версия автомобиля «КОЛУН». Может использоваться для различных нужд МО, МВД, МЧС РФ и сферах народного хозяйства.
Технические характеристики автомобиля "Колун" 4х4
Назначение | гражданское / общевойсковое / специальное | |
Собственная масса, т | 9,0 | |
Полезная нагрузка, т | 4,0 | |
Масса полная, т | 5,0 | |
Колесная база, мм | 4208 | |
Высота, мм | 2772 | |
Длина, мм | 7136 | |
Ширина по наружним аркам колес, мм | 2347 | |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 1500 | |
Количество мест, включая водителя | 3 | |
Двигатель | Д245.9 | Д245.36 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом | |
Система управления подачей топлива | электронная | механическая |
Объем двигателя, см3 | 4750 | |
Мощность, кВт/л.с. | 100/136 | 162/220 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 460/2200 | 720/2200 |
Подвеска | зависимая на продольных листовых рессорах с гидравлическими амортизаторами | |
Размерность шин | 12,0-20 или 500/70-20 | |
Скорость по дорогам с твердым покрытием, км/ч | 90 | 110 |
Запас хода по дорогам с твердым покрытием, км | 750 | |
Класс защиты (max) по ГОСТ Р 50744-95 | Бр4 (Бр5*) |
* с дополнительной навесной защитой